
| 会 社 名 | 株式会社 コムネット |
| 代表取締役 | 澤田 一也 (さわだ かずや) |
| 創 業 | 1975年05月01日 (ユタカ電子工業) |
| 法人設立 | 1987年06月24日 |
| 本社所在地 | 〒465-0022 愛知県名古屋市名東区藤森西町907番地 |
| 電話番号 | (052)775-6051(代表) |
| ファクシミリ番号 | (052)760-3025 |
| 資本金推移 | 1987年06月 −
600万円 1991年06月 − 1200万円 1996年08月 − 1800万円 |
| 取引銀行 | 中京銀行 - 長久手支店 大垣共立銀行 - 西山支店 名古屋銀行 - 藤が丘支店 岡崎信用金庫 - 名東支店 あさひ銀行 - 今池支店 UFJ銀行 - 覚王山支店 |

| ● 主な製品 ・データ収集系システム 中央監視システム、その他 ・データ解析系システム エネルギー管理システム ● 特殊な製品 ・スポーツ関連システム フィギュアスケート競技支援システム スピードスケート成績処理システム フィギュアスケートジャッジシステム、その他 ・バレエコンクール関連システム バレエコンクール成績処理システム ★ エネルギー管理システムは、ソニー各事業所に納入実績があります。 ★ 現在SQL ServerとASPの融合に注力しています。 ★ e+Judge Systemの使用実績を掲載いたしました。使用実績からどうぞ! |
|
| 1) コンピュータソフトウェアの作成 | |
| 1) 開発環境
Windows 及び Unix 2) 開発言語 VB, C, J, ASPなど各種 3) 開発内容 FA, BA, OAなどすべてのアプリケーション |
|
| 2) コンピュータシステムの構築 | |
| 1)
LAN及びインターネット利用システム 2) 通信技術利用システム 3) スタンドアロンシステム |
|
| 3) コンピュータ及び関連機器の販売 | |
| 1)
ワークステーション及びパソコン 2) 上記に関わる一般周辺機器 |
|
| 4) 競技運営支援業務 | |
| 1) フィギュアスケート 2) スピードスケート |
|
| 5) ハードウェアの設計、販売 | |
| 1)
採点競技用入力端末及び集計機器 2) 仮設型表示盤等 |
|
| 6) 受託計算業務 | |
| 1) 会員管理受託業務 2) 各種データ管理、加工及び集計業務 |
|

|
|
コンピュータソフトウエア業界を取り巻く環境は、バブル崩壊以降今もなお厳しい状況にあります。 しかしながら、ハードウエアは加速度的に進歩しており、またソフトウエア環境もキャラクタベースから完全なグラフィックスへと大きく変化しています。 当社はいち早くこの動きを捕らえ社有ハードウエアの見直し、ソフトウエア構築環境の整備拡充、また、業務整理を含め発展的リストラを行った結果、大きな時代の流れに乗り遅れること無く、ソフトウエア資産の充実を達成することができました。 1998年2月に長野で行われた長野オリンピックにおいても、IBM、SEIKOの傘下でフィギュアスケート関連のシステム構築、運用を行い、安定した高い技術力をアピールすることができました。 今後も引き続き質の高いソフトウエアの構築を続けてまいります。より一層のご支援ご協力賜りますようお願い申しあげます。 |

| 1975.05 | ユタカ電子工業として名古屋市千種区に創業 |
| 1976.10 | 電光表示装置の製作・納入を開始 |
| 1977.11 | 8Bit マイクロコンピュータソフトウエア開発を開始 |
| 1980.02 | 遊戯機関係システムの開発 |
| 1981.06 | 音響関連業務を開始 |
| 1981.09 | 16Bit マイクロコンピュータソフトウエア開発を開始 |
| 1983.05 | NEC PC用ソフトウエア開発を開始 |
| 1983.12 | スポーツ競技支援業務を開始 |
| 1987.06 | 名古屋市千種区にて法人成立 |
| 1987.09 | 受託データ処理業務を開始 |
| 1987.12 | 業務拡大のため名古屋市名東区一社に移転 |
| 1988.08 | UNIX ワークステーション用ソフトウエア開発を開始 |
| 1991.06 | 資本金1200万円に増資 |
| 1992.01 | ソフトウエア業務を拡大・ハードウエア業務を縮小 |
| 1995.10 | フィギュアスケート専用ジャッジシステム(Judge Terminal95)を開発 |
| 1996.08 | 資本金1800万円に増資 |
| 1997.10 | システム構築業務を拡大・音響関連業務を縮小 |
| 1998.02 | 長野オリンピック情報処理業務に従事 |
| 1998.06 | 自社サーバーを設置しインターネットにホームページを公開 |
| 1999.02 | 業務拡大のため名古屋市名東区藤森西町に移転 |
| 1999.06 | マイクロソフト SQL Serverをコアとするシステム構築を本格開始 |
| 2000.06 | SQL Serverをコアとした中央監視システムをリリース |
| 2000.11 | SQL Serverを中心としたエネルギー管理システムをリリース |
| 2002.05 | スポーツ支援システムの新端末として、WEB端末を使用した機種を発表 |
| 2002.11 | インターネット技術を利用した、中央監視、エネルギー管理システムの開発に着手 |
| 2004.08 | フィギュアスケート新ジャッジングシステム(Figure Extreme)の構築に着手 |
| 2004.10 | Figure Extreme オフラインシステムのリリース。競技会運用開始。 |
| 2004.11 | Figure Extreme オンラインシステムのリリース。競技会運用開始。 |
2004年12月までの履歴です。

主な取引先・納入先 |
|
主な仕入先 |
|---|---|---|
| ソニー(株) | キ ヤノン・システム・アンド・サポート(株) | |
| ソニーイーエムシーエス(株)美濃加茂テック 旧:ソニー美濃加茂(株) |
日本電子計算(株) | |
| 愛知ゼロックス(株) | ||
| (株)ソニー・ミュージックマニュファクチュアリング 旧:(株)ソニーミュージックエンタテインメント |
その他 | |
| ソニー根上(株) | ||
| ソニーファシリティーマネジメント(株) | ||
| ソニーイーエムシーエス(株)長野テック 旧:ソニーデジタルプロダクツ(株) |
||
| ソニーイーエムシーエス(株)埼玉テック 旧:ソニーボンソン(株) |
||
| ソニーシステムデザイン(株) | ||
| ソニー長崎(株) | ||
| ソニー大分(株) | ||
| ソニーイーエムシーエス(株)幸田テック 旧:ソニー幸田(株) |
||
| エスティ・エルシーディ(株) | ||
| ソニー(株)仙台テクノロジーセンター | ||
| 日本アイ・ビー・エム(株) | ||
| 東洋熱工業(株) 本店・各支店 | ||
| セイコー タイムシステム(株) | ||
| (株)T.I.C.−CITIZEN | ||
| 味の素エンジニアリング(株) | ||
| 日本ソフトウエアエンジニアリング(株) | ||
| アイシン精機(株) | ||
| タケモトデンキ(株) | ||
| (財)日本スケート連盟 | ||
| 日本放送協会 | ||
| (株)東京放送 ・ (株)TBSスポーツ | ||
| (株)フジテレビジョン | ||
| 東京電力(株)技術開発センター | ||
| その他 |
(順不同・敬称略)

◇◆◇ 2005年2月現在の実績を掲載しています (すべて順不同・敬称略)◇◆◇
エネルギー管理システム | 中央監視システム | 競技支援システム | 競技支援業務 | その他
|
エネルギー管理システム (Windows System 版) |
||
| 1998.09 | エス・ティ・エルシーディ(株) | 愛知県知多郡東浦町 |
| 1999.10 | ソニー長崎(株)4号棟 | 長崎県諌早市 |
| 2000.03 | ソニー(株)仙台テクノロジーセンター | 宮城県多賀城市 |
| 2000.11 | (株)ソニーコンピュータエンタテインメントFab2 | 長崎県諌早市 |
| 2001.06 | ソニーセミコンダクタ九州(株)熊本テクノロジーセンター | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 2001.06 | エス・ティ・エルシーディ(株) リプレース | 愛知県知多郡東浦町 |
エネルギー管理システム | 中央監視システム | 競技支援システム | 競技支援業務 | その他
|
中央監視システム (UNIX System 版) |
||
| 1998.04 | ソニーイーエムシーエス(株)美濃加茂テック ※ 2003.09 Windows版にリプレース |
岐阜県美濃加茂市 |
| 1991.04 | ソニーイーエムシーエス(株)埼玉テック | 埼玉県坂戸市 |
| 1992.04 | (株)ソニーミュージックマニュファクチュアリング吉田工場 ※ 2003.03 Windows版にリプレース |
静岡県榛原郡吉田町 |
| 1992.05 | ソニー根上(株) | 石川県能美郡根上町 |
| 1993.05 | (株)ソニーミュージックマニュファクチュアリング大井川工場 | 静岡県志太郡大井川町 |
| 1994.03 | ソニーイーエムシーエス(株)長野テック ※ 2002.04 Windows版にリプレース |
長野県南安曇郡豊科町 |
| 1994.04 | 大洋薬品工業(株) ※ 2001.10 Windows版にリプレース |
岐阜県高山市 |
| 1996.10 | ソニー(株)本社3号館 | 東京都品川区 |
| 中央監視システム (DOS 版) | ||
| 1990.02 | ソニーイーエムシーエス(株)長野テック ※ 1994.03 Unix版にリプレース ※ 2002.04 Windows版にリプレース |
長野県南安曇郡豊科町 |
| 1990.03 | ソニーインフォメーションシステムソリューションズ(株) | 愛知県名古屋市 |
| 1990.06 | (株)サンゴ・スポーリア314 | 神奈川県相模原市 |
| 1991.04 | 明治スポーツプラザ(大阪) | 大阪府高槻市 |
| 1992.04 | クリスタルスポーツプラザ | 東京都世田谷区 |
| 1993.04 | 明治スポーツプラザ(新潟) | 新潟県新潟市 |
| 1994.03 | 石川厚生年金会館 | 石川県金沢市 |
| 中央監視システム (Windows System 版) | ||
| 1995.12 | 三国競艇場 | 福岡県坂井郡三国町 |
| 1996.08 | (株)ソニーCPラボラトリーズ | 静岡県志太郡大井川町 |
| 1997.01 | アイシン精機(株) | 愛知県安城市 |
| 1997.04 | ソニーイーエムシーエス(株)埼玉テック | 埼玉県坂戸市 |
| 1997.11 | ソニー長崎(株) | 長崎県諌早市 |
| 1998.02 | ソニーインフォメーションシステムソリューションズ(株) | 愛知県名古屋市 |
| 1998.06 | (株)ソニーミュージックマニュファクチュアリング茨城工場 | 茨城県那珂郡那珂町 |
| 1998.09 | エス・ティ・エルシーディ(株) | 愛知県知多郡東浦町 |
| 1998.09 | ソニーセミコンダクタ九州(株)大分テクノロジーセンター | 大分県東国東郡国東町 |
| 1998.12 | ソニーイーエムシーエス(株)幸田テック | 愛知県額田郡幸田町 |
| 1999.01 | (株)ソニーCPラボラトリーズ | 静岡県志太郡大井川町 |
| 1999.09 | ソニー根上(株) | 石川県能美郡根上町 |
| 1999.10 | サンエイ糖化(株) | 愛知県知多市 |
| 1999.12 | 住友金属工業(株) | 茨城県波崎町 |
| 2000.01 | リンテック(株)小松島工場 | 徳島県小松島市 |
| 2000.04 | リンテック(株)龍野工場 | |
| 2000.08 | ソニー浜松(株) | 静岡県浜松市 |
| 2000.11 | (株)ソニーコンピュータエンタテインメントFab2(電気) | 長崎県諌早市 |
| 2001.03 | ファイザー製薬(株) | |
| 2001.04 | ソニーイーエムシーエス(株)木更津テック | 千葉県木更津市 |
| 2001.06 | エス・ティ・エルシーディ(株)(電気) | 愛知県知多郡東浦町 |
| 2001.08 | 住友金属工業(株)尼崎センター | |
| 2001.10 | 大洋薬品工業(株) リプレース | 岐阜県高山市 |
| 2002.03 | ソニーイーエムシーエス(株)長野テック リプレース | 長野県南安曇郡豊科町 |
| 2002.08 | (株)ソニーミュージックマニュファクチュアリング 茨城工場 リプレース |
茨城県那珂郡那珂町 |
| 2003.01 | ソニーイーエムシーエス(株) 木更津テック 特高中央監視 | 千葉県木更津市 |
| 2003.03 | ソニーミュージックマニュファクチュアリング(株)吉田工場リプレース | 静岡県榛原郡吉田町 |
| 2003.03 | ソニー(株) 湘南テクノロジーセンター Web版 | 神奈川県藤沢市 |
| 2003.05 | ソニー(株) 仙台テクノロジーセンター Web版 | 宮城県多賀城市 |
| 2003.09 | ソニーイーエムシーエス(株) 美濃加茂テック | 岐阜県美濃加茂市 |
| 2003.09 | 国立療養所医王病院 | 石川県金沢市 |
| 2003.12 | ソニーコンピュータエンタテインメント(株) Fab2 下層階 電気 | 長崎県諌早市 |
| 2004.01 | ソニーセミコンダクタ九州(株) 国分テクノロジーセンター | 鹿児島県国分市 |
| 2004.02 | 松下電器産業(株) 半導体社 魚津工場 | 富山県魚津市 |
| 2004.03 | (株)ソニーミュージックマニュファクチュアリング大井川工場 ディスクマスタリング棟リプレース |
静岡県志太郡大井川町 |
| 2004.03 | ソニーイーエムシーエス(株) 湖西テック | 静岡県湖西市 |
| 2004.05 | 大洋薬品工業(株) 新抗生剤棟 | 岐阜県高山市 |
| 2004.11 | 大洋薬品工業(株) ユニット工場棟 | 岐阜県高山市 |
| 2005.01 | ソニーファシリティマネージメント(株) 広島第2ビル | 広島県広島市 |
| 2005.02 | 松下電器産業(株) 半導体社 魚津工場 E棟 | 富山県魚津市 |
|
ソニー様関係の新旧社名対応表 |
|
| 新事業所(工場)名 | 旧事業所(工場)名 |
| ソニーケミカル(株) 根上事業所 | ソニー根上(株) |
| ソニーイーエムシーエス(株) 浜松テック | ソニー浜松(株) |
| ソニーイーエムシーエス(株) 埼玉テック | ソニーホンソン(株) |
| ソニーセミコンダクタ九州(株) 長崎テクノロジーセンター | ソニー長崎(株) |
| ソニーインフォメーションシステムソリューションズ(株) | ソニーシステムデザイン(株) |
| (株)ソニー・ミュージックマニュファクチュアリング 茨城工場 | (株)ソニーミュージックエンタテインメント第3工場 |
| ソニーイーエムシーエス(株) 幸田テック | ソニー幸田(株) |
| ソニーイーエムシーエス(株) 長野テック | ソニーデジタルプロダクツ(株) |
| ソニーイーエムシーエス(株) 美濃加茂テック | ソニー美濃加茂(株) |
| (株)ソニー・ミュージックマニュファクチュアリング 吉田工場 | (株)ソニーミュージックエンタテインメント第2工場 |
| (株)ソニー・ミュージックマニュファクチュアリング 大井川工場 | (株)ソニーミュージックエンタテインメント第1工場 |
| (株)ソニーCPラボラトリーズ | ソニークリエイティブ(株) |
| ソニーセミコンダクタ九州(株)大分テクノロジーセンター | ソニー大分(株) |
エネルギー管理システム | 中央監視システム | 競技支援システム | 競技支援業務 | その他
|
競技支援リザルトシステム (DOS 版) |
||
| 1992.10 | 神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市 |
| 1994.06 | 郡山アイスアリーナ | 福島県郡山市 |
| 1994.08 | やまびこのスケートの森アイスアリーナ | 長野県岡谷市 |
| 1995.09 | 三沢アイスアリーナ | 青森県三沢市 |
| 1995.11 | 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ | 愛知県名古屋市 |
| 1995.12 | 長野ホワイトリング | 長野県長野市 |
| 1996.02 | 大阪市プール | 大阪府大阪市 |
| 1996.03 | 門真スポーツセンター(なみはやドーム) | 大阪府門真市 |
| 競技支援リザルトシステム (Windows System 版) | ||
| 1996.10 | 長野エムウェーブ | 長野県長野市 |
| 1998.12 | 熊本市屋内総合プール(アクアドームくまもと) | 熊本県熊本市 |
| 2000.03 | 小瀬スポーツ公園 | 山梨県甲府市 |
| 2002.02 | 茨城笠松プール | 茨城県笠松 |
| 2002.11 | 京都アクアリーナ(フィギュア・ショートトラック) | 京都府京都市 |
| 2003.03 | 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ | 愛知県名古屋市 |
| 2003.05 | 神戸ポートアイランドスポーツセンター | 兵庫県神戸市 |
| 競技支援リザルトシステム (Windows System Web端末対応版) | ||
| 2003.03 | 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ | 愛知県名古屋市 |
| 2004.02 | 月寒体育館 | 北海道札幌市 |
| 競技支援レフェリーシステム (DOS 版) | ||
| 1995.09 | 三沢アイスアリーナ | 青森県三沢市 |
| 1995.12 | 長野ホワイトリング | 長野県長野市 |
| 1996.03 | 門真スポーツセンター(なみはやドーム) | 大阪府門真市 |
| 競技支援レフェリーシステム (Windows System 版) | ||
| 1998.12 | 熊本市屋内総合プール(アクアドームくまもと) | 熊本県熊本市 |
| 1999.07 | 帯広の森アイスアリーナ | 北海道帯広市 |
| 1999.12 | 滋賀県立アイスアリーナ | 滋賀県大津市 |
| 2000.08 | 小瀬スポーツ公園 | 山梨県甲府市 |
| 2001.06 | 帯広の森アイスアリーナ | 北海道帯広市 |
| 2002.02 | 茨城笠松プール | 茨城県笠松 |
| 競技支援ジャッジシステム (Web端末仕様) | ||
| 2003.03 | 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ | 愛知県名古屋市 |
| 2004.02 | 月寒体育館 | 北海道札幌市 |
| 競技支援ジャッジシステム (専用装置) | ||
| 1992.10 | 神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市 |
| 1994.06 | 郡山アイスアリーナ | 福島県郡山市 |
| 1994.08 | やまびこのスケートの森アイスアリーナ | 長野県岡谷市 |
| 1995.01 | 愛知県青少年公園 | 愛知県長久手町 |
| 1995.09 | 苫小牧アイスアリーナ | 北海道苫小牧市 |
| 1995.11 | 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ | 愛知県名古屋市 |
| 1996.02 | 大阪市プール | 大阪府大阪市 |
| 1996.11 | 釧路アイスアリーナ | 北海道釧路市 |
| 1997.09 | 東京都スケート連盟 | 東京都 |
| 1999.07 | 帯広の森アイスアリーナ | 北海道帯広市 |
| 1999.12 | 滋賀県立アイスアリーナ | 滋賀県大津市 |
| 2000.08 | 小瀬スポーツ公園 | 山梨県甲府市 |
| 2001.06 | 帯広の森アイスアリーナ | 北海道帯広市 |
| OEMがメインです | ||
| 表示システム | ||
| 1995.10 | 邦和スポーツランド(簡易タイマー表示) | 愛知県名古屋市 |
| 1997.09 | 東京都スケート連盟(フィギュアスケート採点表示) | 東京都 |
| 1997.11 | 岩手県営スケート場(アイスホッケー表示) | 岩手県 |
| その他、韓国・全国各所 | ||
エネルギー管理システム | 中央監視システム | 競技支援システム | 競技支援業務 | その他
|
競技運営支援業務(アイススケート競技) |
|
| 1983-2004 | NHK杯国際フィギュアスケート競技会 |
| 1990-2004 | 全日本フィギュアスケート選手権大会 (2002年よりWEB型端末) |
| 1985-2005 | 国民体育大会冬季大会スケート競技会 全国高等学校スケート競技選手権大会 全国中学校スケート競技会 ※支援を行っていない年度もございます。 |
| 2003 | 第5回アジア冬季競技大会 青森2003 (WEB型端末) |
| 1997,1999-2001 | 国際オープンフィギュア競技大会 |
| 1998 | 長野オリンピック |
| 1999,2001,2003 | ISUジュニア グランプリ フィギュアスケート国際競技大会(SBC Cup) |
| 2000 | ISUフィギュアスケート四大陸選手権大会 |
| 2001 | ISUグランプリ ファイナル フィギュアスケート競技大会 |
| 1985 | 世界フィギュアスケート選手権大会 (専用2採点同時入力端末を開発:国内初) |
| 2002 | 世界フィギュアスケート選手権大会 |
| その他、日本国内で行われる国際競技会・全国競技会 ※ ISU = 国際スケート連盟(International Skating Union) |
|
|
支援業務(その他の競技・イベント・他) |
|
| 2001-2004 | ザ・バレ・コン名古屋 (バレエ・コンクール) |
| 2004 | ザ・バレ・コン仙台 (バレエ・コンクール) |
| 2005 | ザ・バレ・コン福岡 (バレエ・コンクール) |
| 2001-2004 | バレエコンペティション21 (バレエ・コンクール) |
| 2001.08 | 秋田ワールドゲームズ2001 (ローラ・フィギュア) |
| 2002.06 | 国際スケート連盟総会(IDカード発行・ITインフラ構築) |
|
WEBサイト(ホームページ)作成業務 |
|
| 2000- | (財)日本スケート連盟公式リザルト(成績)サイト 各種国際競技会・イベントの個別サイト (NHK杯フィギュア・フィギュア世界選手権・世界スプリント選手権など 多数) |
| 2001- | ザ・バレ・コン名古屋 &仙台 公式サイト (バレエ・コンクール) |
| 2001- | バレエコンペティション21 公式サイト (バレエ・コンクール) |
| 2003- | 松本道子バレエ団 公式サイト |
| 2003- | ザ・バレコン名古屋
公式サイト
(バレエ・コンクール) ザ・バレコン仙台 公式サイト (バレエ・コンクール) |
| 2004- | ザ・バレコン福岡 公式サイト (バレエ・コンクール) |
| 2005- | フィギュアスケート 新ジャッジングシステム(Figure Extreme) 公式サイト |
エネルギー管理システム
| 中央監視システム
| 競技支援システム | 競技支援業務
| その他
| その他の業務 |
|---|
| ● 各種OA、FA、BA関係ソフトウエア |
|
原材料管理システム(積和建設)、設計管理システム(東洋熱工業)、他 |
| ● 中央監視システム付随ソフトウエア |
|
設備台帳システム(東京電力・ソニー)、他 |
| ● 長野オリンピック競技運営支援(リザルト)システム構築及び機材提供 |
| 競技運営支援(リザルト)システム構築及び機材提供(ジャッジシステム) |
| ● スケート用採点入力装置設計販売 |
|
国内全ての競技施設、他 |
| ● 仮設型電光表示装置設計販売 |
|
韓国・国内の競技連盟、他 |
| ● スケート競技支援システム |
|
フィギュアスケート競技支援システム/スピードスケート成績処理システム (財団法人 日本スケート連盟推薦品) |

住所:〒465-0022 愛知県名古屋市名東区藤森西町907番地
|
|
|
COMNETは、国道302号線上社JC地点を北上し、香南交差点を東に800m程進みます。東名高速道路高架手前の当社看板がある地点を左折頂きますと左手すぐに2階建の建物が見えております。こちらがCOMNETになります。 |
最終更新日時:2005/02/14 18:22:49